Acessos: 439766
Transferências Consórcios
| Emp | Tipo | Proc. | Objeto | Valor Pago | Data Pgto | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Detalhar | 96 | Ordinário | 0039/2026 | LANAÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A RESCISÃO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE CLAUDIANI VENÂNCIO MACHADO ADMITIDA EM 27/01/2025 NO CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 3.922,93 | 03/02/2026 |
Detalhar | 97 | Ordinário | 0039/2026 | LANAÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A RESCISÃO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE CLAUDIANI VENÂNCIO MACHADO ADMITIDA EM 27/01/2025 NO CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 561,95 | 03/02/2026 |
Detalhar | 98 | Ordinário | 0039/2026 | LANAÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A RESCISÃO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE CLAUDIANI VENÂNCIO MACHADO ADMITIDA EM 27/01/2025 NO CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 88,36 | 03/02/2026 |
Detalhar | 99 | Ordinário | 0039/2026 | LANAÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A RESCISÃO EM DECORRÊNCIA DO TÉRMINO DO CONTRATO DE TRABALHO POR TEMPO DETERMINADO DE CLAUDIANI VENÂNCIO MACHADO ADMITIDA EM 27/01/2025 NO CARGO DE MÉDICO VETERINÁRIO, CONFORME AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 6.552,53 | 03/02/2026 |
Detalhar | 46 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 0,78 | 03/02/2026 |
Detalhar | 47 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 27,63 | 03/02/2026 |
Detalhar | 48 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 6,26 | 03/02/2026 |
Detalhar | 49 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 2,00 | 03/02/2026 |
Detalhar | 50 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 2,34 | 03/02/2026 |
Detalhar | 51 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 2,35 | 03/02/2026 |
Detalhar | 52 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA FATURAS 02/2026 EMP.ORD.28. | 1,38 | 03/02/2026 |
Detalhar | 45 | Extra Orçamentário | 0321/2023 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ PAREDÃO AUTO VIDROS LTDA, REFERENTE A NF 2131 RMP.ORD.62 (CONTA 575265091-3 CX)REDE CREDENCIADA | 28,80 | 02/02/2026 |
Detalhar | 103 | Ordinário | 0392/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO REFERENTE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E RETROATIVO DA SERVIDORA ELISANGELA NUNES MAFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 74/DRH/2025 DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 9.640,14 | 30/01/2026 |
Detalhar | 104 | Ordinário | 0392/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO REFERENTE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E RETROATIVO DA SERVIDORA ELISANGELA NUNES MAFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 74/DRH/2025 DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 2.143,91 | 30/01/2026 |
Detalhar | 105 | Ordinário | 0392/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO REFERENTE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE – RRS DA PROGRESSÃO FUNCIONAL E RETROATIVO DA SERVIDORA ELISANGELA NUNES MAFRA, CONFORME OFÍCIO Nº 74/DRH/2025 DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO E AUTORIZAÇÃO EXPRESSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE NOS TRAMITES ANEXO AOS AUTOS. | 334,57 | 30/01/2026 |
Detalhar | 70 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 48.074,28 | 28/01/2026 |
Detalhar | 71 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 15.972,26 | 28/01/2026 |
Detalhar | 72 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.363,69 | 28/01/2026 |
Detalhar | 73 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.127,85 | 28/01/2026 |
Detalhar | 74 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.066,51 | 28/01/2026 |
Detalhar | 75 | Ordinário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 2.808,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 81 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 10.000,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 82 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 4.300,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 83 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 3.201,89 | 28/01/2026 |
Detalhar | 84 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.585,71 | 28/01/2026 |
Detalhar | 85 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 228,52 | 28/01/2026 |
Detalhar | 86 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 78.891,78 | 28/01/2026 |
Detalhar | 87 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 9.000,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 88 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.455,02 | 28/01/2026 |
Detalhar | 89 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 648,40 | 28/01/2026 |
Detalhar | 90 | Ordinário | 0043/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 233,33 | 28/01/2026 |
Detalhar | 78 | Ordinário | 0042/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA DE SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL (000028) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 3.500,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 63 | Ordinário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 17.835,52 | 28/01/2026 |
Detalhar | 64 | Ordinário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 1.157,21 | 28/01/2026 |
Detalhar | 65 | Ordinário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 686,30 | 28/01/2026 |
Detalhar | 66 | Ordinário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 14,55 | 28/01/2026 |
Detalhar | 67 | Ordinário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 680,00 | 28/01/2026 |
Detalhar | 55 | Ordinário | 0033/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 02/04/2023 A 01/04/2024 E PERÍODO DE GOZO 03/02/2026 A 22/02/2026 SERVIDORA GESIANE DE SOUZA COSTA. | 3.111,11 | 28/01/2026 |
Detalhar | 54 | Ordinário | 0033/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 02/04/2023 A 01/04/2024 E PERÍODO DE GOZO 03/02/2026 A 22/02/2026 SERVIDORA GESIANE DE SOUZA COSTA. | 6.222,23 | 28/01/2026 |
Detalhar | 53 | Ordinário | 0031/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO PECUNIÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 03/01/2025 A 02/01/2026 E PERÍODO DE GOZO 02/02/2026 A 21/02/2026 SERVIDORA EDUARDA DUARTE DE ANDRADE. | 720,44 | 28/01/2026 |
Detalhar | 52 | Ordinário | 0031/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 03/01/2025 A 02/01/2026 E PERÍODO DE GOZO 02/02/2026 A 21/02/2026 SERVIDORA EDUARDA DUARTE DE ANDRADE. | 1.440,89 | 28/01/2026 |
Detalhar | 34 | Extra Orçamentário | 283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF PJ PRIME CONSULTORIA. | 10,56 | 28/01/2026 |
Detalhar | 35 | Extra Orçamentário | 283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF PJ PRIME CONSULTORIA. | 19,80 | 28/01/2026 |
Detalhar | 33 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF PJ PRIME CONSULTORIA. | 12,75 | 28/01/2026 |
Detalhar | 1 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA RONDONIA. | 11,40 | 28/01/2026 |
Detalhar | 2 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA RONDONIA. | 4,58 | 28/01/2026 |
Detalhar | 3 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA RONDONIA. | 31,02 | 28/01/2026 |
Detalhar | 4 | Extra Orçamentário | 0017/2016 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO IRRF - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA RONDONIA. | 1,85 | 28/01/2026 |
Detalhar | 36 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURAS. | 11,20 | 28/01/2026 |
Detalhar | 37 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURAS. | 23,52 | 28/01/2026 |
Detalhar | 38 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURAS. | 10,43 | 28/01/2026 |
Detalhar | 5 | Extra Orçamentário | 0203/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE A ALUGEL 12/2025, EMP.ORD.489 - ALMERINDA BARROS DA SILVA. | 824,12 | 28/01/2026 |
Detalhar | 39 | Extra Orçamentário | 0283/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - IRRF PJ PRIME CONSULTORIA REFERENTE FATURA 2717780 EMPR.ORD 394 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO | 0,72 | 28/01/2026 |
Detalhar | 25 | Extra Orçamentário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 270,16 | 28/01/2026 |
Detalhar | 24 | Extra Orçamentário | 0041/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 2.248,92 | 28/01/2026 |
Detalhar | 13 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA REFERENTE A FATURA 01/2026 EMP.ORD.27 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO). | 9,84 | 28/01/2026 |
Detalhar | 14 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA REFERENTE A FATURA 01/2026 EMP.ORD.27 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO). | 316,78 | 28/01/2026 |
Detalhar | 15 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA REFERENTE A FATURA 01/2026 EMP.ORD.27 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO). | 27,90 | 28/01/2026 |
Detalhar | 16 | Extra Orçamentário | 0323/2018 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF PJ ENERGISA REFERENTE A FATURA 01/2026 EMP.ORD.27 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO). | 52,49 | 28/01/2026 |
Detalhar | 18 | Extra Orçamentário | 0257/2022 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL ALMERINDA BARROS DA SILVA EMP.ORD 57 (CONTA 575265092-1 CX) CASA APOIO | 2.224,29 | 28/01/2026 |
Detalhar | 20 | Extra Orçamentário | 0040/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - PARCELA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO(A) PROGRAMA REDE CREDENCIADA - 04.122.0002.2016 (000029) REFERENTE A MENSAL JANEIRO/2026. | 202,62 | 28/01/2026 |
Detalhar | 8 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 01/2026 EMP.ORD.3 - ISMAEL CAMURÇA LIMA. | 7.027,00 | 22/01/2026 |
Detalhar | 7 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 01/2026 EMP.ORD.5 - CHRISTIAN PIANA CAMURÇA. | 949,97 | 22/01/2026 |
Detalhar | 9 | Extra Orçamentário | 0220/2021 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 01/2026 EMP.ORD.6 - MARINEIDE PANTOJA FULVIO ROMANO. | 1.674,29 | 22/01/2026 |
Detalhar | 6 | Extra Orçamentário | 0313/2024 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO - RETENÇÃO DE IRRF REFERENTE ALUGUEL 01/2026 EMP.ORD.4 - CHRISTIANE PIANA CAMURÇA BATISTA PEREIRA. | 949,97 | 22/01/2026 |
Detalhar | 42 | Ordinário | 0030/2026 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 15/06/2024 A 14/06/2025 E PERÍODO DE GOZO 20/01/2026 A 18/02/2026 SERVIDORA TAILANA DA SILVA REIS FERREIRA. | 2.888,36 | 16/01/2026 |
Detalhar | 25 | Ordinário | 0496/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 05/02/2025 A 04/02/2026 E PERÍODO DE GOZO 05/01/2026 A 19/01/2026 SERVIDOR ROMULO CHAVES DE AZEVEDO. | 7.666,67 | 14/01/2026 |
Detalhar | 1016 | Extra Orçamentário | 0462/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 27/04/2024 A 26/04/2025 E PERÍODO DE GOZO 15/01/2026 A 07/02/2026 SERVIDOR MATEUS LEVI CORREIA COSTA. | 1.916,74 | 13/01/2026 |
Detalhar | 1015 | Extra Orçamentário | 0468/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 03/07/2024 A 02/07/2025 E PERÍODO DE GOZO 15/01/2026 A 13/02/2026 SERVIDORA DANIELE FERREIRA DA SILVA. | 3.476,77 | 13/01/2026 |
Detalhar | 1014 | Extra Orçamentário | 0463/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) ATIVIDADES DO CONSORCIO INTERMUNICIPAL (000004) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 02/04/2024 A 01/04/2025 E PERÍODO DE GOZO 15/01/2026 A 13/02/2026 SERVIDORA DHEYME SANDRA DE JESUS VASCONCELLOS. | 3.533,65 | 13/01/2026 |
Detalhar | 1008 | Extra Orçamentário | 0482/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 10/05/2024 A 09/05/2025 E PERÍODO DE GOZO 07/01/2026 A 05/02/2026 SERVIDORA ARILENE INACIO FREIRE. | 2.519,16 | 05/01/2026 |
Detalhar | 1012 | Extra Orçamentário | 0440/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 21/06/2024 A 20/06/2025 E PERÍODO DE GOZO 07/01/2026 A 05/02/2026 SERVIDORA NALDELICE SOUSA DA SILVA. | 2.605,58 | 05/01/2026 |
Detalhar | 1017 | Extra Orçamentário | 0481/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 13/10/2024 A 12/10/2025 E PERÍODO DE GOZO 07/01/2026 A 05/02/2026 SERVIDORA MARIA JOSE DIAS DE SOUZA. | 2.559,44 | 05/01/2026 |
Detalhar | 1011 | Extra Orçamentário | 0484/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 01/03/2024 A 28/02/2025 E PERÍODO DE GOZO 07/01/2026 A 05/02/2026 SERVIDOR VALCINEI PINHEIRO GOMES DOS SANTOS. | 2.870,38 | 05/01/2026 |
Detalhar | 1009 | Extra Orçamentário | 0483/2025 | LANÇAMENTO DE BAIXA DE PAGTO FÉRIAS – ABONO CONSTITUCIONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO (RGPS) DO(A) PROGRAMA CASA DE APOIO (000027) REFERENTE A FÉRIAS PERÍODO AQUISITIVO 18/07/2024 A 17/07/2025 E PERÍODO DE GOZO 07/01/2026 A 05/02/2026 SERVIDOR ADSON DIOGO SIQUEIRA DE SOUZA. | 2.765,15 | 05/01/2026 |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
Registro de Falecimentos
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS
Detalhar
