ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
Acessos: 74234
Informações Resumidas da Entidade: CIMCERO - Consórcio Intermunicipal da Região Centro Leste do Estado de RO
Elemento | Descrição | Dotação | Empenhado | Liquidado | Pago | % Empenhado | % Liquidado | % Pago |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 3.116.733,33 | 2.605.752,12 | 2.605.752,12 | 2.593.397,12 | 83,61% | 100,00% | 99,53% |
13 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 816.510,17 | 641.233,17 | 641.233,17 | 575.058,60 | 78,53% | 100,00% | 89,68% |
14 | DIÁRIAS - CIVIL | 183.630,17 | 134.080,00 | 134.080,00 | 134.080,00 | 73,02% | 100,00% | 100,00% |
21 | JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 26.367,52 | 15.000,00 | 10.361,02 | 10.361,02 | 56,89% | 69,07% | 100,00% |
30 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.779.039,31 | 2.076.507,91 | 1.861.303,28 | 1.726.074,73 | 74,72% | 89,64% | 92,73% |
33 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
36 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 952.959,36 | 947.851,36 | 849.447,34 | 776.447,34 | 99,46% | 89,62% | 91,41% |
39 | OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA | 2.740.603,61 | 1.303.213,17 | 1.152.745,14 | 1.081.245,22 | 47,55% | 88,45% | 93,80% |
40 | SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICACAO - PJ | 193.455,38 | 192.215,98 | 158.371,08 | 145.127,57 | 99,36% | 82,39% | 91,64% |
46 | AUXILIO-ALIMENTACAO | 27.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 3,70% | 100,00% | 100,00% |
49 | AUXILIO-TRANSPORTE | 70.850,00 | 60.804,00 | 60.804,00 | 60.804,00 | 85,82% | 100,00% | 100,00% |
52 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 619.233,58 | 567.381,46 | 567.381,46 | 517.323,64 | 91,63% | 100,00% | 91,18% |
91 | SENTENCAS JUDICIAIS | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
92 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
93 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.944,01 | 60.000,00 | 47.731,87 | 47.731,87 | 87,03% | 79,55% | 100,00% |
94 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 66.048,57 | 49.034,34 | 49.034,34 | 49.034,34 | 74,24% | 100,00% | 100,00% |
Total | 11.669.875,01 | 8.654.073,51 | 8.139.244,82 | 7.717.685,45 | 74,16% | 94,05% | 94,82% |
Função | Descrição | Inscrito | Liquidado | Pago | % Liquidado | % Pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Nome da Entidade | Recebido | Concedido | ||
---|---|---|---|---|
Sem Movimento |
Banco - Instituição Financeira | Tipo de Recurso | Rec. Vinculado | Saldo | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Banco do Brasil S.A. | CONSÓRCIOS | Não | 325.363,93 | |||
Caixa Econômica Federal | CONSÓRCIOS | Não | 555.240,90 | |||
Total | 880.604,83 |