|
Nome |
Vlr. Diárias |
Vlr. Devolvido Anulado |
Vlr. Total Resumo |
Detalhar | LORENA ALCANTARA DE CASTRO | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Detalhar | SANDRA PARAGUASSU DE SOUZA BRANDELERO LIMA | 300,00 | 0,00 | 300,00 |
Detalhar | PEDRO BIZERRA MOURA | 2.550,00 | 0,00 | 2.550,00 |
Detalhar | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00 |
Detalhar | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 |
Detalhar | BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | 800,00 | 0,00 | 800,00 |
Detalhar | RONI CLEBER VIANA DA CRUZ | 1.500,00 | 0,00 | 1.500,00 |
Detalhar | MAICON VINICIUS SENHORINHO DA CRUZ | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
|
Emp. |
Parc. |
Mat. |
Nome |
Cargo/Função |
Origem |
Destino |
Tipo (1) |
Ord. Pagto |
Data Pagto |
Valor |
Detalhar | 135 | 1 | 408 | SANDRA PARAGUASSU DE SOUZA BRANDELERO LIMA | COORDENADOR ADMINISTRATIVO | JI-PARANA - RO Saída: 24/02/2026 | VALE DO PARAISO - RO Chegada: 24/02/2026 | Normal | 199 | 24/02/2026 | 300,00 |
Detalhar | 128 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | DIRETOR AMBIENTAL | | | Normal | 192 | 23/02/2026 | 1.500,00 |
Detalhar | 129 | 1 | 556 | RONI CLEBER VIANA DA CRUZ | DIRETOR DE PARCERIAS | | | Normal | 193 | 23/02/2026 | 1.500,00 |
Detalhar | 133 | 1 | 440 | LORENA ALCANTARA DE CASTRO | COORDENADOR REGIONAL DE SAÚDE | JI-PARANA - RO Saída: 24/02/2026 | CACOAL - RO Chegada: 24/02/2026 | Normal | 197 | 23/02/2026 | 300,00 |
Detalhar | 134 | 1 | 553 | ROMULO CHAVES DE AZEVEDO | DIRETOR DE DEPART DE GESTÃO ESTRATÉGICA DE PROGR E PROJETOS | JI-PARANA - RO Saída: 23/02/2026 | PORTO VELHO - RO Chegada: 23/02/2026 | Normal | 198 | 23/02/2026 | 2.000,00 |
Detalhar | 124 | 1 | 554 | BARTOLOMEU SOUZA DE OLIVEIRA JUNIOR | SECRETÁRIO EXECUTIVO | JI-PARANA - RO Saída: 12/02/2026 | PORTO VELHO - RO Chegada: | Normal | 166 | 12/02/2026 | 800,00 |
Detalhar | 125 | 1 | | MAICON VINICIUS SENHORINHO DA CRUZ | | NOVA UNIAO - RO Saída: 12/02/2026 | JI-PARANA - RO Chegada: 12/02/2026 | Normal | 165 | 12/02/2026 | 500,00 |
Detalhar | 60 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | DIRETOR AMBIENTAL | JI-PARANA - RO Saída: 27/01/2026 | SANTA LUZIA D OESTE - RO Chegada: 27/01/2026 | Normal | 49 | 26/01/2026 | 900,00 |
Detalhar | 61 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | DITETOR DO SIM | JI-PARANA - RO Saída: 27/01/2026 | SANTA LUZIA D OESTE - RO Chegada: 27/01/2026 | Normal | 48 | 26/01/2026 | 900,00 |
Detalhar | 58 | 1 | 460 | PEDRO BIZERRA MOURA | DIRETOR AMBIENTAL | JI-PARANA - RO Saída: 22/01/2026 | ROLIM DE MOURA - RO Chegada: 22/01/2026 | Normal | 45 | 22/01/2026 | 150,00 |
Detalhar | 59 | 1 | 523 | SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI | DITETOR DO SIM | JI-PARANA - RO Saída: 22/01/2026 | ROLIM DE MOURA - RO Chegada: 22/01/2026 | Normal | 46 | 22/01/2026 | 150,00 |
(1)
Normal são as diárias de pessoal civil, cobrindo alimentação, pousada e locomoção urbana do servidor
público ou celetista que se deslocar de sua sede em objeto de serviço, em caráter eventual ou transitório.
Campo são as indenizações por execução de trabalhos de campo, também conhecidas como diárias de campo.