ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acessos: 280307
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
DIÁRIA ![]() | 316/2024 | 18/10/2024 | 29/10/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 51 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 315/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA MOURA DE FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 57 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 314/2024 | 16/10/2024 | 17/10/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 37 ![]() |
| ||
|
ERRATA ![]() | 142/2024/2024 | 15/10/2024 | 21/10/2024 | ERRATA 2º TERMO ADITIVO Nº. 142/2024 | Errata em razão do erro material contido no número do CNPJ e endereço da empresa SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA DEPARTAMENTO REGIONAL DE RONDÔNIA - Filial Porto Velho e ausência do exame previsto inicialmente. | 41 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAÍSO MÊS 09 2024 | 196 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE URUPÁ MÊS 09 2024 | 193 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA MÊS 09 2024 | 201 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE TEIXEIROPOLIS MÊS 09 2024 | 200 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS MÊS 09 2024 | 188 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ MÊS 09 2024 | 179 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 116/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 




