ACESSO À INFORMAÇÃO
DESPESA
RECEITA
TRANSFERÊNCIAS
COMPRAS / LICITAÇÕES
ADMINISTRAÇÃO
PLANEJAMENTO
PESSOAL
FORNECEDORES
PRESTAÇÃO DE CONTAS
LEIS, ATOS E PUBLICAÇÕES
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
DADOS ABERTOS
CONTRATOS
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acesso à Informação (e-SIC / e-OUV)
Atas das Assembleias Geral
Atas das Reuniões do Conselho dos Prefeitos
Ato da Presidência
Atos e Instruções Normativas
Chamamento Público
Contratos
Controle Interno e Auditoria
Convênios
Demonstrações Contábeis
Leis Municipais
Licitação
Outras Publicações
Pareceres Jurídicos
Pessoal
Portarias
Protocolo de Intenções, Estatuto Regimento interno
Registro de Preços
Resoluções
Termo de Parcerias
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
Acessos: 281138
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE CABIXI MÊS 09 2024 | 220 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE BURITIS MÊS 09 2024 | 201 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES MÊS 09 2024 | 191 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D'OESTE MÊS 09 2024 | 190 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAISO MÊS 09 2024 | 196 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS MÊS 09 2024 | 207 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 11/10/2024 | 11/10/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OSTE MÊS 09 2024 | 224 ![]() |
| ||
|
Credenciamento ![]() | 313/2024 | 11/10/2024 | 17/10/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE SOUTO ANALISES CLINICAS LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 28 ![]() |
| ||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 312/2024 | 10/10/2024 | 16/10/2024 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 52 ![]() |
| ||
|
REDE CREDENCIADA SAÚDE ![]() | 149/2024 | 10/10/2024 | 11/10/2024 | CONTRATO - CREDENCIAMENTO - EMPRESA SOUTO - ANÁLISES CLINICAS LTDA | CONTRATO DE CREDENCIAMENTO Nº. 149/2024 FIRMADO ENTRE O CONCÓRCIO INTERMUNICPAL - CIMCERO E A EMPRESA SOUTO - ANÁLISES CLINICAS LTDA, REGULAMENTANDO À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS NA REDE CEREDENCIADA ADMINISTRADA PELO CIMCERO. | 30 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 120/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
APIs - JSON
CONTRATOS 




