Acessos: 281592
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
TERMOS ADITIVOS ![]() | 147/2024 | 19/09/2024 | 26/09/2024 | 4º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 234/2020 - SOFTWARE DE GESTÃO - PÚBLICA SERVIÇOS LTDA | 4º TERMO DE PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 234/2020 QUE ENTRE SI CELEBRAM O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIMCERO E A EMPRESA PÚBLICA SERVIÇOS LTDA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA PARA O CONSÓRCIO PÚBLICO NA MODALIDADE DE LICENÇA POR DIREITO DE USO, SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO DO AMBIENTE DE PRODUÇÃO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE TODA A SOLUÇÃO OFERTADA NOS SERVIDORES DISPONIBILIZADOS PELO CONTRATANTE, COM A ADEQUAÇÃO DO PRODUTO DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE IDENTIDADE VISUAL DO CONSÓRCIO. | 79 ![]() |
| ||
|
Suprimentos de Fundos ![]() | 296/2024 | 18/09/2024 | 30/09/2024 | SUPRIMENTO DE FUNDOS | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ROSANE RODRIGUES BARBOZA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 31 ![]() |
| ||
|
Gerais ![]() | 295/2024/2024 | 18/09/2024 | 20/09/2024 | PORTARIA Nº. 295/2024 | Nomeia Equipe de Planejamento da Contratação Especial para atender objeto de licitação compartilhada deste CIMCERO. | 64 ![]() |
| ||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 293/2024 | 17/09/2024 | 17/09/2024 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 72 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 294/2024 | 16/09/2024 | 30/09/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 29 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE VALE DO PARAISO MÊS 08 2024 | 202 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE URUPA MÊS 08 2024 | 198 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE THEOBROMA MÊS 08 2024 | 201 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE TEIXEIROPOLIS MÊS 08 2024 | 210 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 13/09/2024 | 13/09/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE SERINGUEIRAS MÊS 08 2024 | 209 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 124/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 




