Acessos: 283445
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ARIQUEMES MÊS 07 2024 | 195 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALVORADA D'OESTE MÊS 07 2024 | 197 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTO PARAÍSO MÊS 07 2024 | 197 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTO ALEGRE DOS PARECIS MÊS 07 2024 | 199 ![]() |
| ||
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIO/2024 | 12/08/2024 | 12/08/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA D'OSTE MÊS 07 2024 | 199 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 268/2024 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ELSOM DOURADO GOMES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 23 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 267/2024 | 12/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | 24 ![]() |
| ||
|
TERMOS ADITIVOS ![]() | 135/2024 | 08/08/2024 | 13/08/2024 | 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 081/2023 - LOCAÇÃO - PONTO DE AGENDAMENTO - MUNICÍPIO DE CACOAL | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº. 081/2024, FIRMADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL - CIMCERO E ALFREDO FERNANDES LOURENÇO, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL (LOTE 0011, QUADRA 0018, SETOR 02, MATRÍCULA Nº. 1894, TOTAL DE ÁREA CONSTRUÍDA 45,50M2), LOCALIZADO NA RUA DOS PIONEIROS, Nº. 1980, BAIRRO CENTRO, MUNICÍPIO DE CACOAL, ESTADO DE RONDÔNIA, CEP 76.963-812, PARA SEDIAR O PONTO DE AGENDAMENTO DA REDE CREDENCIADA ADMINISTRADA PELO CONTRATANTE NO MUNICÍPIO DE CACOAL. | 38 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 266/2024 | 07/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 25 ![]() |
| ||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 265/2024 | 06/08/2024 | 09/08/2024 | CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 137/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 





