Acessos: 283666
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
COMO CONTRATANTE ![]() | 134/2024 | 06/08/2024 | 07/08/2024 | CONTRATO Nº. 134/2024 | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA SOB MAIOR DESCONTO PERCENTUAL (%) SOBRE A TABELA DO SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES DA CONSTRUÇÃO CIVIL (SINAPI) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO NO MUNICÍPIO DE PORTO VELHO - COMÉRCIO DE TINTAS RIO MACHADO LTDA. | 52 ![]() |
| ||
|
Atas Registradas e Saldos ![]() | 008/2024 | 06/08/2024 | 13/09/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº. 008/CIMCERO/SRP/2024 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO (SERVIDOR, DESKTOPS, NOTEBOOKS MONITORES, SCANER, PROJETOR, IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, ACESSO POINT, NOBREAK, ROTEADOR E OUTROS) VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO CIMCERO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DA REGIÃO CENTRO LESTE DO ESTADO DE RONDÔNIA |
|
|||
|
DIÁRIA ![]() | 264/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE WALMIR ETORI RODRIGUES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 28 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 263/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE PEDRO BIZERRA MOURA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 24 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 262/2024 | 05/08/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA MOURA DE FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 23 ![]() |
| ||
|
Exoneração ![]() | 261/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | EXONERAÇÃO | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO EM FAVOR DE WINNI CAROIZI RESENDE MATIAS E DÁ OUTRAS POVIDÊNCIAS. | 48 ![]() |
| ||
|
Atas Registradas e Saldos ![]() | 007/2024 | 02/08/2024 | 02/08/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº. 007/CIMCERO/SRP/2024 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE TODOS OS INSUMOS DA TABELA SINAPI, QUE CONGREGAM A ÁREA DA CONSTRUÇÃO CIVIL (AÇO, TIJOLO, AREIA, CIMENTO, TELHA, MADEIRA, PEDRA, ARGAMASSA, FORRO, REVESTIMENTO, MATERIAIS ELÉTRICOS, HIDRAULICOS, FERRAMENTAS E OUTROS), VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA DE APOIO DESTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - CIMCERO | 62 ![]() |
| ||
|
Exoneração ![]() | 260/2024 | 01/08/2024 | 02/08/2024 | EXONERAÇÃO | DISPÕE SOBRE A EXONERAÇÃO DE WINGRID TAWANA CANDIDA DO NASCIMENTO E DÁ OUTRAS POVIDÊNCIAS. | 45 ![]() |
| ||
|
Pregão Eletrônico ![]() | 009/2024 | 31/07/2024 | 02/08/2024 | EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 009/CIMCERO/2024 | : REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA EXTERNA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE (RSS) DOS GRUPOS A, B E E, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DIRETA E INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMCERO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES DEFINIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS |
|
|||
|
DIÁRIA ![]() | 259/2024 | 30/07/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE GLEICIKELLY MARIA DE SOUZA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | 21 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 138/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 





