Acessos: 285145
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Balancetes Mensais - TCE/RO ![]() | RELATÓRIOS/2024 | 15/07/2024 | 15/07/2024 | CONTROLE DO RATEIO DA RECEITA/DESPESA | DO MUNICÍPIO ALTA FLORESTA DO OESTE MÊS 06 2024 | 206 ![]() |
| ||
|
ADMISSÃO ![]() | 237/2024 | 15/07/2024 | 17/07/2024 | NOMEAÇÃO DE SERVIDOR | "DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE ODECLEIA PEREIRA DA SILVA CHAVES E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS." | 48 ![]() |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 236/2024 | 15/07/2024 | 12/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE SHUELLEN JHENYFER JOSE SAMASQUINI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 18 |
| ||
|
Pregão Eletrônico ![]() | 006/2024 | 15/07/2024 | 16/07/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 006/CIMCERO/2024 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES (INSUMOS, PENSOS E AFINS), PARA ATENDER OS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS A ESTE CIMCERO/RO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS |
|
|||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 235/2024 | 12/07/2024 | 17/07/2024 | REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO | DISPÕE SOBRE A REFORMULAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15 |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 234/2024 | 11/07/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE HUDSON BARBOSA DE OLIVEIRA E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 13 |
| ||
|
TERMOS ADITIVOS ![]() | 126/2024 | 11/07/2024 | 11/07/2024 | 1º TERMO ADITIVO - CONTRATO Nº. 070/2023 - LOCAÇÃO DE USO - PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LT | PRIMEIRO TERMO ADITIVO DE PRAZO E VALOR AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº. 070/2023 CELEBRADO ENTRE O CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL CIMCERO E A EMPRESA PENTAGONO DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA, OBJETIVANDO A CONTINUIDADE NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO E USO DE LICENÇA PARA MÓDULOS INTEGRADOS DE SISTEMA DE GESTÃO DE CONSÓRCIOS DE SAÚDE, COM ACESSO SIMULTÂNEO DE USUÁRIOS, INCLUINDO CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO. | 45 ![]() |
| ||
|
Credenciamento ![]() | 233/2024 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE LABORATORIO DE ANALISE CLINICA E CLINICA SANTA ROSA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15 |
| ||
|
Credenciamento ![]() | 232/2024 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE STELLA MARIS ULTRA GASTRO CENTRO MÉDICO ESPECIALIZADO LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 18 |
| ||
|
Credenciamento ![]() | 231/2024 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE MAIS VISÃO SAÚDE LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 15 |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 146/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 





