Acessos: 285278
| Tipo | Núm/Ano![]() |
Data![]() |
Publicação
|
Descrição![]() |
Ementa | Acessos | Cons.![]() |
Arq.![]() |
Html
| |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Credenciamento ![]() | 230/2024 | 10/07/2024 | 12/08/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE CENTRALMED CLINICA E LABORATORIO LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 16 |
| ||
|
Credenciamento ![]() | 229/2024 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | CREDENCIAMENTO | DISPÕE SOBRE O CREDENCIAMENTO DE SÃO LUCAS MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 16 |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 228/2024 | 10/07/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE ELSOM DOURADO GOMES E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS | 13 |
| ||
|
DIÁRIA ![]() | 2247/2024 | 09/07/2024 | 13/08/2024 | DIÁRIA | DISPÕE SOBRE A CONCESSÃO DE DIÁRIA EM FAVOR DE BRUNA MOURA DE FREITAS E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. | 13 |
| ||
|
Intenção de Registro de Preços - IRP ![]() | 006/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | IRP - INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 006/2024 | o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE SISTEMA INFORMATIZADO E INTEGRADO DE FROTA DE VEÍCULOS, MEDIANTE REDE CREDENCIADA PARA FORNCECIMENTO DE COMBUSTÍVEL, MANUTENÇÃO PREVENTIVA COM O FORNECIMENTO DE PEÇAS E SERVIÇOS, visando atender as demandas da frota de veículos da administração pública, direta e indireta dos municípios consorciados ao CIMCERO, por um período estimado de 12 (doze) meses. | 55 ![]() |
| ||
|
Nomeação de Servidor ![]() | 226/2024 | 08/07/2024 | 08/07/2024 | PORTARIA Nº. 226/2024/CIMCERO | Nomeia Equipe de Planejamento da Contratação para atender objeto de licitação compartilhada deste CIMCERO. | 59 ![]() |
| ||
|
Pregão Eletrônico ![]() | 14/2024 | 06/07/2024 | 07/11/2024 | AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 014/CIMCERO/2024 | REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO UNIFORMES, BONÉS, CHAPÉUS, MOCHILAS, BOLSAS E OUTROS MATERIAIS PERSONALIZADOS, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, DIRETA E INDIRETA DOS MUNICÍPIOS CONSORCIADOS AO CIMCERO, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, UNIDADES E QUANTIDADES DEFINIDAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA E SEUS ANEXOS. |
|
|||
|
Atas Registradas e Saldos ![]() | 005/2024/2024 | 06/07/2024 | 07/05/2024 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS (ARP) Nº. 005/CIMCERO/SRP/2024 | REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA EM EQUIPAMENTOS DE AR-CONDICIONADO DE DIVERSAS CAPACIDADES TIPO SPLIT E JANELA, COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, COMPONENTES E MATERIAIS DE CONSUMO, EM DIVERSAS UNIDADES DA ADMINISTRATIVAS DO CIMCERO, PELOS PRÓXIMOS 12 (DOZE) MESES, POR UM PERÍODO ESTIMADO DE 12 (DOZE) MESES, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS, CONDIÇÕES E QUANTITATIVOS DESCRITOS NO EDITAL E SEUS ANEXO | 112 ![]() |
| ||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 225/2024 | 05/07/2024 | 16/07/2024 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | AUTORIZA A CRIAÇÃO DE FICHAS ORÇAMENTÁRIAS PARA A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - REURB | 26 ![]() |
| ||
|
ORÇAMENTARIO ![]() | 224/2024 | 05/07/2024 | 12/07/2024 | CREDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR | DISPÕE SOBRE A SUPLEMENTAÇÃO POR EXCESSO DE ARRECADAÇÃO DO ORÇAMENTO VIGENTE E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS. | 38 ![]() |
|
|
Total encontrado: 7753 Páginas: 147/776 « anterior||próximo » |
ACESSO À INFORMAÇÃO / e-SIC
CARTA DE SERVIÇO AO CIDADÃO
LGPD - PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS
OUVIDORIA / e-OUV
TÔ NO CONTROLE (TCE-RO)
DESPESA/RECEITA - CONSULTA AVANÇADA
EMPENHOS
LIQUIDAÇÕES
ORDEM CRONOLÓGICA
PAGAMENTOS
CONTRIBUINTES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA
EMENDAS PARLAMENTARES
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS
RENÚNCIA DE RECEITA
CONSÓRCIOS
RECEITAS TRANSFERIDAS
SUBVENÇÕES/AUXÍLIOS
COMPRAS REALIZADAS
COVID-19 / CORONAVÍRUS
LICITAÇÕES / COMPRAS DIRETAS
BENS / PATRIMÔNIO
COMISSÕES
CONCURSO / SELETIVO / CHAMADA
DOCUMENTOS
EDUCAÇÃO
ESTOQUE / ALMOXARIFADO
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL
FROTAS / VEÍCULOS
OBRAS
PROCESSOS
SAÚDE
MISSÃO, VISÃO E VALORES
OBJETIVOS, METAS E ESTRATÉGIAS
ADIANTAMENTOS / SUPRIMENTO DE FUNDOS
AUTÔNOMOS
AUXÍLIOS / BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS
CARTÕES CORPORATIVOS
DIÁRIAS CONCEDIDAS
ESTAGIÁRIOS
INATIVOS - APOSENTADOS E PENSIONISTAS
PASSAGENS
PESSOAL / FOLHA DE PAGAMENTO
TERCEIRIZADOS
EMPRESAS IMPEDIDAS DE CONTRATAR
FORNECEDORES
BALANCETES - TCE/RO
EXEC. ORÇAMENTÁRIA E SALDO FINANCEIRO
LRF - RREO/RGF
PUBLICAÇÕES / DOCUMENTOS
APIs - JSON
CONTRATOS 





